2009/01/12 15:44
경제적 자유/자기개발
자동으로 3D를 만들어주는 그래픽 카드인데 현재 SW적으로 GIS분야에서 많이 사용하고 있는 기술이죠.
그런데 이제 3D비전 카드와 안경만 있으면 된다고 합니다.
말 그대로 상상만 하면 이루어지는 세상입니다.
'경제적 자유 > 자기개발' 카테고리의 다른 글
| 2009 Advance Computing Conference : "오픈소스" 최신기술 동향 및 산업전망 컨퍼런스 (0) | 2009/04/10 |
|---|---|
| 한장의 지도, 세상의 중심은 어디인가! (2) | 2009/01/12 |
| CES 2009에 관심가는 그래픽 기술이 나왔네요. (2) | 2009/01/12 |
| 봉사와 해외경험을 동시에 한국국제협력단 한국해외봉사단 (0) | 2009/01/10 |
| OSGeo(Open Source GeoSpatial) 한국어 지부 3차 모임 후기 (0) | 2008/12/08 |
| 오바마 연설문과 동영상 (0) | 2008/03/22 |


댓글을 달아 주세요
좋은 정보 감사합니다. 잘봤습니다. 좋은 하루 되세요.
넵! 그런데 많은 에너지 사용으로 환경적이지 않을 지도... ㅎㅎㅎ